Click Here For The Test Link
Science Test 3 Answer key
1. | દૂધની વિશિષ્ટ ઘનતા માપવાનું સાધન કયા નામે ઓળખાય છે? | (1 point) |
◯ થર્મોમીટર
◯ બેરોમીટર
⚫ લેકટોમીટર
◯ હાઇગ્રોમીટર
◯ | થર્મોમીટર | |
◯ | બેરોમીટર | |
⚫ | લેકટોમીટર | |
◯ | હાઇગ્રોમીટર |
2. | થર્મોમીટરમાં કઈ ધાતુ વપરાય છે? | (1 point) |
◯ | સિલ્વર | |
⚫ | મરક્યુરી | |
◯ | સોડિયમ | |
◯ | કોપર |
3. | વિદ્યુતપ્રવાહોની ધ્રુજારી માપતું સાધન કયા નામે ઓળખાય છે? | (1 point) |
◯ | કાર્ડિયોગ્રાફ | |
◯ | કેસ્કોગ્રાફ | |
⚫ | એસિલોગ્રાફ | |
◯ | સિસ્કોગ્રાફ |
4. | પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તેવું સૌપ્રથમ જાહેર કરનાર કોણ હતું? | (1 point) |
◯ | આર્યભટ્ટ | |
⚫ | કોપરનિક્સ | |
◯ | કણાદ | |
◯ | વરાહમિહિર |
5. | કોલેરા અને ક્ષયની રસી કોના દ્વારા શોધવામાં આવી હતી? | (1 point) |
◯ | એડવર્ડ જેનર | |
◯ | જેમ્સ ચેડવિક | |
⚫ | રોબર્ટ કુક | |
◯ | જેન્સ સિમ્પસન |
6. | શીતળાની રસી કોના દ્વારા શોધવામાં આવી હતી? | (1 point) |
◯ | જેમ્સ ચેડવિક | |
⚫ | એડવર્ડ જેનર | |
◯ | રોન્ટેજન | |
◯ | માર્કોની |
7. | સૌપ્રથમ કૃત્રિમ ઉપગ્રહ સ્પુતનિક કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો? | (1 point) |
◯ | અમેરિકા | |
⚫ | રશિયા | |
◯ | ચીન | |
◯ | જાપાન |
8. | નીચેનામાંથી કયો પાક રવી પાક છે? | (1 point) |
◯ | કપાસ | |
◯ | મગફળી | |
◯ | બાજરી | |
⚫ | ચણા |
9. | ગેલ્વેનાઈઝ્ડ આયર્નમાં લોખંડની સપાટી પર કઈ ધાતુનું પડ ચડાવેલ હોય છે ? | (1 point) |
◯ | કોપર | |
◯ | સોડિયમ | |
◯ | પોટેશિયમ | |
⚫ | ઝિંક |
10. | ઇકો-કાર્ડિયોગ્રાફ ટેકનિક શરીરના કયા અંગ તપાસવા માટે વપરાય છે? | (1 point) |
◯ | મગજ | |
◯ | માથું | |
⚫ | હ્દય | |
◯ | આખું શરીર |
Thank you🙏